ひかり認定こども園
さいたま市浦和区の求人一覧・施設情報・アクセス情報
ひかり認定こども園
すべての保育士求人一覧
ひかり認定こども園|幼稚園教諭の求人
埼玉県/さいたま市浦和区給与月給197,000円 ~ 257,000円休日週休2日制(日、祝、他) ※認可保育所のためシフトによる 年末年始 有給休暇(入職より6カ月経過後、10日付与) 年間休日数115日アクセス京浜東北線「与野駅」より徒歩16分ひかり認定こども園|保育教諭の求人
埼玉県/さいたま市浦和区給与月給235,000円 ~ 280,000円休日日、祝、他シフト制 有給休暇(6ヶ月経過後10日付与) 年末年始休暇 育休・産休制度あり ※年間休日124日仕事内容保育教諭業務全般 0~5歳児の保育全般 *日常の保育 *絵本の読み聞かせ・手遊び *食事・トイレの介助 *着替え *環境整備 *行事の準備・制作 *保護者対応 ■園児年齢層:0~5歳児 ■園庭有無:ありアクセスJR京浜東北・根岸線 与野駅(徒歩12分)ひかり認定こども園|保育士の求人
埼玉県/さいたま市浦和区給与時給1,141円 ~ 1,400円休日日、祝、他シフト制、有給休暇 有給休暇アクセス与野 JR京浜東北・根岸線 12 分 北浦和 JR京浜東北・根岸線 14 分 さいたま新都心 JR高崎線 24 分 さいたま新都心 JR東北本線 24 分 さいたま新都心 JR京浜東北・根岸線 24 分ひかり認定こども園|保育士の求人
埼玉県/さいたま市浦和区給与時給1,141円 ~ 1,400円休日日、祝、他シフト制、有給休暇 有給休暇アクセス与野 JR京浜東北・根岸線 12 分 北浦和 JR京浜東北・根岸線 14 分 さいたま新都心 JR高崎線 24 分 さいたま新都心 JR東北本線 24 分 さいたま新都心 JR京浜東北・根岸線 24 分ひかり認定こども園|幼稚園教諭の求人
埼玉県/さいたま市浦和区給与時給1,141円 ~ 1,400円休日日、祝、他シフト制、有給休暇 有給休暇アクセス与野 JR京浜東北・根岸線 12 分 北浦和 JR京浜東北・根岸線 14 分 さいたま新都心 JR高崎線 24 分 さいたま新都心 JR東北本線 24 分 さいたま新都心 JR京浜東北・根岸線 24 分ひかり認定こども園|保育教諭の求人
埼玉県/さいたま市浦和区給与時給1,141円 ~ 1,300円休日完全週休2日制:日、祝、他 年末年始 認可保育所のためシフトによる 有給休暇は法定通りアクセスJR東北本線・湘南新宿ライン「与野駅」より徒歩15分
施設情報
| 施設名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひかり認定こども園 | ||||||||||||
| 施設形態 | ||||||||||||
認定こども園 | ||||||||||||
| 開所時間 | ||||||||||||
平日:- 土:- 日祝:- | ||||||||||||
| 開所日延長保育 | ||||||||||||
午前:- 午後:- | ||||||||||||
| 預かり保育 | ||||||||||||
平日:7:30〜18:30 土:7:30〜18:30 日祝:- | ||||||||||||
| 利用定員数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||
常勤:18人 非常勤:11人 | ||||||||||||
| 給食の実施状況 | ||||||||||||
給食・弁当併用 | ||||||||||||
| 特別保育 | ||||||||||||
障害児の受け入れ体制:あり 一時預かり事業の実施:なし 病児保育事業の実施:なし | ||||||||||||
| 設備 | ||||||||||||
居室面積:- 園舎面積:1207.0㎡ 園庭面積:629.8㎡ | ||||||||||||
| アクセス | ||||||||||||
ひかり認定こども園周辺の保育園・幼稚園
さいたま市浦和区の認定こども園求人
あなたにおすすめの求人10
よくある質問
ひかり認定こども園に興味があります、どうすれば良いですか
まずは、こちらのフォームから保育士バンク!にお問い合わせください。ひかり認定こども園の募集状況も含めて確認いたします。
保育士バンク!では、専任の担当者があなたにぴったりの求人を完全無料でご紹介いたしますので、安心してご利用いただくことが可能です。ひかり認定こども園の近くで他にも採用募集をしている園はありますか?
ひかり認定こども園がある埼玉県さいたま市浦和区の求人情報の一覧はこちらをご覧ください。



















/jobOffer/default/mainvisuals/slide3.jpg)