都市型保育園ポポラー 横浜センター南園
横浜市都筑区の求人一覧・施設情報・アクセス情報
都市型保育園ポポラー 横浜センター南園
すべての保育士求人一覧
施設情報
施設名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市型保育園ポポラー 横浜センター南園 | ||||||||||||
所在地・アクセス | ||||||||||||
横浜市営地下鉄ブルーライン線「センター南」駅より徒歩5分 | ||||||||||||
施設形態 | ||||||||||||
企業主導型 | ||||||||||||
開所時間 | ||||||||||||
平日:7:30〜20:30 土:7:30〜20:30 日祝:- | ||||||||||||
開所日延長保育 | ||||||||||||
午前:- 午後:- | ||||||||||||
預かり保育 | ||||||||||||
平日:- 土:- 日祝:- | ||||||||||||
利用定員数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
従業員数 | ||||||||||||
常勤:5人 非常勤:4人 | ||||||||||||
給食の実施状況 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
特別保育 | ||||||||||||
障害児の受け入れ体制:- 一時預かり事業の実施:- 病児保育事業の実施:- | ||||||||||||
設備 | ||||||||||||
居室面積:- 園舎面積:- 園庭面積:- | ||||||||||||
アクセス | ||||||||||||
法人情報
法人名 |
---|
株式会社タスク・フォース |
URL |
https://www.taskforce-pr.co.jp/ |
本社所在地 |
大阪府大阪市北区堂島1-5-30堂島プラザビル9F |
公式SNS |
都市型保育園ポポラー 横浜センター南園周辺の保育園・幼稚園
横浜市都筑区の企業主導型求人
あなたにおすすめの求人1
よくある質問
都市型保育園ポポラー 横浜センター南園に興味があります、どうすれば良いですか
まずは、こちらのフォームから保育士バンク!にお問い合わせください。都市型保育園ポポラー 横浜センター南園の募集状況も含めて確認いたします。
保育士バンク!では、専任の担当者があなたにぴったりの求人を完全無料でご紹介いたしますので、安心してご利用いただくことが可能です。都市型保育園ポポラー 横浜センター南園の近くで他にも採用募集をしている園はありますか?
都市型保育園ポポラー 横浜センター南園がある神奈川県横浜市都筑区の求人情報の一覧はこちらをご覧ください。