幼保連携型認定こども園 水上わかくりこども園
利根郡みなかみ町の求人一覧・施設情報・アクセス情報
幼保連携型認定こども園 水上わかくりこども園
すべての保育士求人一覧
- 02月給175,000円 ~ 201,000円日曜日、祝日 完全週休2日制 シフト表による 月1のみ土曜出勤有 有給休暇あり(6カ月経過後の年次有...
施設情報
施設名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼保連携型認定こども園 水上わかくりこども園 | ||||||||||||
施設形態 | ||||||||||||
認定こども園 | ||||||||||||
開所時間 | ||||||||||||
平日:7:30〜18:30 土:7:30〜18:30 日祝:- | ||||||||||||
開所日延長保育 | ||||||||||||
午前:- 午後:- | ||||||||||||
預かり保育 | ||||||||||||
平日:14:00〜18:30 土:- 日祝:- | ||||||||||||
利用定員数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
従業員数 | ||||||||||||
常勤:21人 非常勤:7人 | ||||||||||||
給食の実施状況 | ||||||||||||
給食のみ実施 | ||||||||||||
特別保育 | ||||||||||||
障害児の受け入れ体制:あり 一時預かり事業の実施:あり 病児保育事業の実施:なし | ||||||||||||
設備 | ||||||||||||
居室面積:626.0㎡ 園舎面積:1399.0㎡ 園庭面積:886.0㎡ | ||||||||||||
アクセス | ||||||||||||
利根郡みなかみ町の認定こども園求人
よくある質問
幼保連携型認定こども園 水上わかくりこども園に興味があります、どうすれば良いですか
まずは、こちらのフォームから保育士バンク!にお問い合わせください。幼保連携型認定こども園 水上わかくりこども園の募集状況も含めて確認いたします。
保育士バンク!では、専任の担当者があなたにぴったりの求人を完全無料でご紹介いたしますので、安心してご利用いただくことが可能です。幼保連携型認定こども園 水上わかくりこども園の近くで他にも採用募集をしている園はありますか?
幼保連携型認定こども園 水上わかくりこども園がある群馬県利根郡みなかみ町の求人情報の一覧はこちらをご覧ください。