ひまわりキッズルーム
福岡市中央区の求人一覧・施設情報・アクセス情報
ひまわりキッズルーム
すべての保育士求人一覧

施設情報
| 施設名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひまわりキッズルーム | ||||||||||||
| 設立年月 | ||||||||||||
平成27年1月 | ||||||||||||
| 所在地・アクセス | ||||||||||||
西鉄バス13番系統「梅光園口」下車徒歩3分 | ||||||||||||
| 施設形態 | ||||||||||||
病児保育 | ||||||||||||
| 開所時間 | ||||||||||||
平日:- 土:- 日祝:- | ||||||||||||
| 開所日延長保育 | ||||||||||||
午前:- 午後:- | ||||||||||||
| 預かり保育 | ||||||||||||
平日:- 土:- 日祝:- | ||||||||||||
| 利用定員数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||
常勤:- 非常勤:- | ||||||||||||
| 給食の実施状況 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
| 特別保育 | ||||||||||||
障害児の受け入れ体制:- 一時預かり事業の実施:- 病児保育事業の実施:- | ||||||||||||
| 設備 | ||||||||||||
居室面積:- 園舎面積:- 園庭面積:- | ||||||||||||
| アクセス | ||||||||||||
ひまわりキッズルーム周辺の保育園・幼稚園
福岡市中央区の病児保育求人
あなたにおすすめの求人10
よくある質問
ひまわりキッズルームに興味があります、どうすれば良いですか
ひまわりキッズルームで募集している求人の内容を知りたいです。
現在、ひまわりキッズルームで募集中の求人情報は下記になります。


















