ONE FLOWER 鳥栖(仮称)
佐賀県鳥栖市の求人一覧・施設情報・アクセス情報
ONE FLOWER 鳥栖(仮称)
すべての保育士求人一覧

施設情報
施設名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE FLOWER 鳥栖(仮称) | ||||||||||||
設立年月 | ||||||||||||
2025年10月1日 | ||||||||||||
所在地・アクセス | ||||||||||||
新規園の為、詳細はお問い合わせください。 | ||||||||||||
施設形態 | ||||||||||||
放課後等デイサービス | ||||||||||||
開所時間 | ||||||||||||
平日:- 土:- 日祝:- | ||||||||||||
開所日延長保育 | ||||||||||||
午前:- 午後:- | ||||||||||||
預かり保育 | ||||||||||||
平日:- 土:- 日祝:- | ||||||||||||
利用定員数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
従業員数 | ||||||||||||
常勤:- 非常勤:- | ||||||||||||
給食の実施状況 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
特別保育 | ||||||||||||
障害児の受け入れ体制:- 一時預かり事業の実施:- 病児保育事業の実施:- | ||||||||||||
設備 | ||||||||||||
居室面積:- 園舎面積:- 園庭面積:- |
法人情報
法人名 |
---|
株式会社メディカルインプレス |
URL |
https://www.medicalimpress.com/ |
本社所在地 |
佐賀県佐賀市兵庫南4-19-2 |
ONE FLOWER 鳥栖(仮称) 周辺の保育園・幼稚園
佐賀県鳥栖市の放課後等デイサービス求人
あなたにおすすめの求人10
よくある質問
ONE FLOWER 鳥栖(仮称) に興味があります、どうすれば良いですか
ONE FLOWER 鳥栖(仮称) で募集している求人の内容を知りたいです。
現在、ONE FLOWER 鳥栖(仮称) で募集中の求人情報は下記になります。