品川区児童相談所
東京都品川区の求人一覧・施設情報・アクセス情報
施設情報
| 施設名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川区児童相談所 | ||||||||||||
| 所在地・アクセス | ||||||||||||
京急本線「新馬場駅」より徒歩約8分 | ||||||||||||
| 施設形態 | ||||||||||||
児童施設 | ||||||||||||
| 開所時間 | ||||||||||||
平日:- 土:- 日祝:- | ||||||||||||
| 開所日延長保育 | ||||||||||||
午前:- 午後:- | ||||||||||||
| 預かり保育 | ||||||||||||
平日:- 土:- 日祝:- | ||||||||||||
| 利用定員数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||
常勤:- 非常勤:- | ||||||||||||
| 給食の実施状況 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
| 特別保育 | ||||||||||||
障害児の受け入れ体制:- 一時預かり事業の実施:- 病児保育事業の実施:- | ||||||||||||
| 設備 | ||||||||||||
居室面積:- 園舎面積:- 園庭面積:- | ||||||||||||
| アクセス | ||||||||||||
品川区児童相談所周辺の保育園・幼稚園
東京都品川区の児童施設求人
よくある質問
品川区児童相談所に興味があります、どうすれば良いですか
品川区児童相談所で募集している求人の内容を知りたいです。
現在、品川区児童相談所で募集中の求人情報は下記になります。






















